ПРИЁМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ
| Наименование услуги | Врач общей практики | Врач первой категории | Врач высшей категории |
| Дневной приём | 300 грн. | 350 грн. | 460 грн. |
| Повторный прием | 150 грн. | 180грн. | 250грн. |
| Ночной прием (20:00 - 8:00) | 460 грн. | ||
| Повторный ночной прием (20:00 - 8:00) | 230 грн. | ||
| Cпециализированный прием (офтальмолог, кардиолог, онколог, стоматолог, гастроэнтеролог) |
460 грн. | ||
| Повторный спец прием | 230 грн. | ||
| Прием без животного | 200 грн. | ||
УЗИ
| Брюшной полости | 460 | грн. |
| Брюшной полости (повторное) | 230 | грн. |
| Предоперационное УЗИ сердца (предоперационная эхокардиография) | 400 | грн. |
| Диагностика беременности | 250 | грн. |
| Консультация по УЗИ | 150 | грн. |
| Системное | 250 | грн. |
РЕНТГЕН
| Рентгенография грудной полости | 650 грн. |
| Рентгенография брюшной полости | 650 грн. |
| Серия снимков грудной полости (отёк, гидро, пневмоторакс) | 1170 грн. |
| Первый снимок | 340 грн. |
| Повторные снимки |
270 грн. |
| Описание рентгеновских снимков |
115 грн. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Базовый профиль (преданестетика)(Общий белок, альбумин, глобулин, глюкоза, мочевина, креатинин, АЛТ, ЩФ) | 400 | грн. |
| Анализ крови биохимический, развернутый профиль | 520 | грн. |
| Один показатель | 80 | грн. |
| Цитологическое исследование (тонкоигольная биопсия) | 450 | грн. |
| Цитологическое исследование (мазок-отпечаток) | 250 | грн. |
| Исследование соскобов кожи | 210 | грн. |
| Тест на прогестерон (гормон) | 350 | грн. |
| Общий анализ мочи (физические свойства, тест-полоска, рефрактометрия - удельный вес,белок, микроскопия осадка и цитологическое исследование) | 175 | грн. |
| Анализ мочи клинический с микропротеином STATFAX (общий анализ +микропротеин) | 250 | грн. |
| Анализ кала развернутый (копрологическое исследование+ цитология+ анализ на яйца глистов и простейших) (с концентратором) | 250 | грн. |
| Анализ кала на гельминтов и простейших (+ использование паразитологического концентратора) | 210 | грн. |
| Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты+лейкоформула ручной подсчет) | 230 | грн. |
| Исследование жидкости из полостей( характер жидкости, цитологическое исследование) | 295 | грн. |
| Исследование жидкости при подозрении на FIP (Вирусный перитонит у кошек), (характер жидкости, биохимические исследования крови и жидкости, цитологическое исследование) |
460 | грн. |
| Биохимический анализ калий | 80 | грн. |
| Биохимический анализ белок | 100 | грн. |
ТЕСТ НА АТ К БЕШЕНСТВУ
| Отбор крови и оформление документов | 850 | грн. |
| Стоимость анализа в лаборатории | 2000 | грн. |
ХИРУРГИЯ
| Кастрация кота | 1200 | грн. |
| Стерилизация кошки | 2200 | грн. |
| Стерилизация кошки 7+ | 2800 | грн. |
| Кастрация кобеля | от 3700 | грн. |
| Стерилизация собаки | от 4750 | грн. |
| Удаление зубного камня |
от 2300 | грн. |
| Удаление + чистка зубов |
от 3250 | грн. |
В стоимость включены все расходные материалы. Стоимость других видов операций уточняется на приеме у хирурга.
ВАКЦИНАЦИЯ
| Кота | от 335 до 640 | грн. |
| Собаки | от 385 до 605 | грн. |
ПЕРЕДЕРЖКА
| Кот / кошка (гостиница для котов) | 290 | грн. |
ЧИПИРОВАНИЕ
| Услуга чипирования животных | 520 грн. |
| (возможно чипирование чипом владельца) |
МАНИПУЛЯЦИИ
| Удаление клеща | 50 | грн. |
| Стрижка когтей | 80 | грн. |
| Промывание носа | 60 | грн. |
| Ревизия параанальных синусов | 190 | грн. |
| Эвтаназия кошек и собак (без учета препарата) | 290 | грн. |
| Кремация (+35 грн./1 кг. веса) | 425 | грн. |
| *стоимость без учета препаратов и расходных материалов |
ЗВОНИТЕ, позаботьтесь о здоровье своего питомца!
ВЕТКЛИНИКА ПЕС И КОТ
г. Харьков (М. 23 августа)
ул. Новопрудная, 9Б
РЕЖИМ РАБОТЫ: КРУГЛОСУТОЧНО
Call-центр:
☏ (066) 875-31-13
☏ (096) 880-89-11 viber